ยางแชมป์โลก MXGP Championship
| F/R | ขนาดยาง (SIZE) | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| F | 80/100-21 51M MST MID SOFT (NEW 2025) | 3,100 |
| R | 110/90-19 NHS 62M MID SOFT (NEW 2025) | 3,990 |
| R | 120/80-19 NHS 63M MID SOFT (NEW 2025) | 4,190 |
| F | 80/100-21 51M MST MID SOFT | 2,900 |
| R | 110/90-19 NHS 62M MID SOFT | 3,790 |
| R | 120/80-19 NHS 63M MID SOFT | 3,990 |
| F | 2.50-10 NHS 33J MID SOFT 50CC | 2,200 |
| F | 60/100-12 NHS 36M MID SOFT 50CC | 2,600 |
| R | 2.75-10 NHS 37J MID SOFT 50CC | 2,690 |
| F | 60/100-14 NHS 29M MID SOFT 50-65CC | 2,800 |
| R | 80/100-12 NHS 50M MID SOFT 50-65CC | 2,990 |
| F | 70/100-17 NHS 40M MID SOFT 85CC (SW) | 3,000 |
| R | 90/100-14 NHS 49M MID SOFT 85CC (SW) | 2,990 |
| F | 70/100-19 NHS 42M MID SOFT 85CC (BW) | 3,400 |
| R | 90/100-16 NHS 51M MID SOFT 85CC (BW) | 3,090 |
| R | 110/90-17 NHS 60M MID SOFT (Cycle Cross บังลม) | 3,590 |
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากพื้นผิวที่อ่อนนุ่มถึงปานกลาง
ยางรถจักรยานยนต์ของ NHS (ไม่ใช่สำหรับบริการบนทางหลวง) ทั้งหมดมีไว้สำหรับการแข่งรถเท่านั้น และไม่สามารถใช้บนถนนสาธารณะได้ ดังนั้นจึงไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการมีจำหน่ายในขนาดมินิครอสและรุ่น MUD พิเศษ
การออกแบบดอกยาง
ผลลัพธ์
การออกแบบดอกยาง
ผลลัพธ์
การออกแบบคอมปาวด์
ผลลัพธ์
ขนาดที่มีจำหน่าย
AVAILABLE SIZES FOR YOU
| CODE | SCORPION™ MX 32™ MID SOFT | PRICE |
| 38418 | F 2.50 – 10 NHS 33J MID SOFT 50CC | 2,000.- |
| 38422 | R 2.75 – 10 NHS 37J MID SOFT 50CC | 2,490.- |
| 38419 | F 60/100 – 12 NHS 36M MID SOFT 50CC | 2,400.- |
| 38422 | R 2.75 – 10 NHS 37J MID SOFT 50CC | 2,490.- |
| 38420 | F 60/100 – 14 NHS 29M MID SOFT 65CC | 2,600.- |
| 38423 | R 80/100 – 12 NHS 50M MID SOFT 65CC | 2,790.- |
| 40244 | F 70/100 – 17 NHS 40M MID SOFT 85CC (SW) | 2,800.- |
| 38424 | R 90/100 – 14 NHS 49M MID SOFT 85CC (SW) | 2,790.- |
| 32526 | F 70/100 – 19 NHS 42M MID SOFT 85CC (BW) | 3,200.- |
| 32527 | R 90/100 – 16 NHS 51M MID SOFT 85CC (BW) | 2,790.- |
| 29014 | R 90/100 – 16 NHS 51M SOFT 85CC (BW) | 3,190.- |
| 25883 | F 80/100 – 21 51M MST MID SOFT | 2,700.- |
| 25885 | R 110/90 – 19 NHS 62M MID SOFT | 3,590.- |
| 32526 | F 70/100 – 19 NHS 42M MID SOFT (Cycle บังลม) | 3,200.- |
| 40246 | R 110/90 – 17 NHS 60M MID SOFT (Cycle บังลม) | 3,290.- |
| *ราคานี้เป็นราคากลางไม่รวมค่าบริการอื่นๆ | ||
ติดต่อสอบถาม
Tel : 092-252-2252 หรือ Line@ : @pirelli.th, https://lin.ee/rZLNjg9