


ประเภทยาง : Roadsport, Sport Touring Radial
เหมาะสำหรับ : Supersport, Naked
ผู้สืบทอดของยางสปอร์ตทัวร์ริ่งที่มีระยะการใช้งานยาวนานที่สุด
| F/R | ขนาดยาง (SIZE) | ราคา (฿) |
|---|---|---|
| F | 120/70 ZR17 (58W) TL | 6,500 |
| R | 160/60 ZR17 (69W) TL | 7,400 |
| R | 170/60 ZR17 (72W) TL | 8,000 |
| R | 180/55 ZR17 (73W) TL | 8,400 |
| R | 190/50 ZR17 (73W) TL | 8,700 |
| R | 190/55 ZR17 (75W) TL | 9,000 |
| F | 120/70 R19 60V TL (R1300GS, Multistrada, 1290 Super ADV) | 6,900 |
| R | 170/60 R17 72V TL (R1300GS, Multistrada, 1290 Super ADV) | 8,000 |
| F | 120/70 ZR17 (58W) TL (A) | 6,400 |
| R | 180/55 ZR17 (73W) TL (A) | 8,500 |
| R | 190/55 ZR17 (75W) TL (A) | 9,100 |
OVERVIEW
ANGEL™ GT II ยาง “เดินทางแบบสปอร์ต” ตัวใหม่ ให้คุณไปเร็วขึ้นได้อีกในสายฝน
ยางรุ่นใหม่ที่จะฉีกรูปแบบการขับขี่ และ สมรรถนะของรถบิ๊กไบค์ ให้เป็นมิตรกับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะขี่ใกล้ๆแค่ไปทำงาน หรือออกทริปเดินทางกับชาวแก๊งค์ ก็ไปได้ด้วยยางแค่คู่เดียว
ANGEL™ GT II
ข้อมูลทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ผลลัพธ์ทางเทคนิค
คุณสมบัติทางเทคนิค
ขนาดที่มีจำหน่าย
AVAILABLE SIZES FOR YOU
| CODE | ANGEL GT II | PRICE |
| 31113 | F 120/70 ZR17 (58W) TL | 6,300.- |
| 31117 | R 160/60 ZR17 (69W) TL | 6,700.- |
| 31119 | R 170/60 ZR17 (72W) TL | 7,600.- |
| 31120 | R 180/55 ZR17 (73W) TL | 8,200.- |
| 31122 | R 190/50 ZR17 (73W) TL | 8,400.- |
| 31124 | R 190/55 ZR17 (75W) TL | 8,600.- |
| *ราคานี้เป็นราคากลางไม่รวมค่าบริการอื่นๆ | ||
| CODE | ANGEL GT II | PRICE |
| 31115 | F 120/70 R19 60V TL (R1250GS, Multistrada V4, 1290 Super Adventure) | 6,700.- |
| 31118 | R 170/60 R17 72V TL (R1250GS, Multistrada V4, 1290 Super Adventure) | 7,800.- |
| *ราคานี้เป็นราคากลางไม่รวมค่าบริการอื่นๆ | ||
| CODE | ANGEL GT II (2 Ply version) | PRICE |
| 31114 | F 120/70 ZR17 (58W) TL (A) | 6,400.- |
| 31121 | R 180/55 ZR17 (73W) TL (A) | 8,300.- |
| 31123 | R 190/50 ZR17 (73W) TL (A) | 8,500.- |
| 31125 | R 190/55 ZR17 (75W) TL (A) | 8,600.- |
| *ราคานี้เป็นราคากลางไม่รวมค่าบริการอื่นๆ | ||
ติดต่อสอบถาม
Tel : 092-252-2252 หรือ Line@ : @pirelli.th, https://lin.ee/rZLNjg9
Gallery